Amministrazione trasparente
L’Unione Sportiva Primiero ASD cod. fisc. 81005930227, in base all’art. 1 commi 125-127 della legge n. 124/2017 pubblica di seguito i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2023:
25/01/23 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 6.672,00 | CONTRIBUTO 7^ PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
06/07/23 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 7.350,00 | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 |
06/07/23 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 7.000,00 | ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO FONDO PASSO CEREDA 2023 |
06/07/23 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 17.500,00 | SALDO CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO MEZZANO 2022 |
06/07/23 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 10.000,00 | ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO MEZZANO 2023 |
25/08/23 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATI ITALIANI ARRAMPICATA |
21/09/23 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 9.900,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA’ PROMOZIONALE GIOVANILE |
17/10/23 | COMUNE DI IMER | 8.329,88 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 |
23/10/23 | COMUNE DI MEZZANO | 10.621,21 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 |
21/11/23 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 18.508,72 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SEZIONE FITNESS |
27/11/23 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 8.000,00 | CONTRIBUTO DOLOMITES 3 DAYS |
30/11/23 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 9.900,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA’ PROMOZIONALE GIOVANILE |
06/12/23 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 6.250,00 | VOUCHER SPORTIVI |
L’Unione Sportiva Primiero ASD cod. fisc. 81005930227, in base all’art. 1 commi 125-127 della legge n. 124/2017 pubblica di seguito i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2022:
27/01/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 5.694,60 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATI ITALIANI SCI NORDICO |
27/01/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 33.705,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO BATTIPISTA |
28/01/22 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 5.166,34 | CONTRIBUTO GIOVANI TALENTI |
05/04/22 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – APIAE | 36.295,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO BATTIPISTA |
19/04/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.000,00 | CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO FONDO PASSO CEREDA 2021 |
19/04/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 8.000,00 | CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO MEZZANO 2021 |
12/08/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 5.261,33 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO CENTRO SPORTIVO MEZZANO |
01/09/22 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 5.798,40 | CONTRIBUTO CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI SCI ALPINO |
19/09/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 29.400,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 |
19/09/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 7.750,00 | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 |
21/09/22 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 15.938,48 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA’ GIOVANILE |
03/10/22 | COMUNE DI MEZZANO | 10.600,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 |
10/10/22 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 8.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI SCI ALPINO |
17/10/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI SCI ALPINO |
09/12/22 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 9.000,00 | CONTRIBUTO PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
14/12/22 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 10.000,00 | CONTRIBUTO PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
L’Unione Sportiva Primiero ASD cod. fisc. 81005930227, in base all’art. 1 commi 125-127 della legge n. 124/2017 pubblica di seguito i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2021:
01/02/21 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 17.640,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA’ PROMOZIONALE |
13/08/21 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 7.725,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA’ PROMOZIONALE |
18/10/21 | COMUNE DI IMER | 8.300,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 |
22/11/21 | COMUNE DI MEZZANO | 10.600,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 |
24/11/21 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 33.700,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO BATTIPISTA |
13/12/21 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.500,00 | CONTRIBUTO PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
14/12/21 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 10.000,00 | CONTRIBUTO PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
17/12/21 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 29.000,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 |
L’Unione Sportiva Primiero ASD cod. fisc. 81005930227, in base all’art. 1 commi 125-127 della legge n. 124/2017 pubblica di seguito i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2020:
27/01/20 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 15.000,00 | CONTRIBUTO ACQUISTO PULMINO |
18/02/20 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 20.738,48 | CONTRIBUTO ATTIVITA’ PROMOZIONALE |
21/02/20 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 5.944,72 | CONTRIBUTO 4^ PRIMIERO DOLOMITI MARATHON 2019 |
02/09/20 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 13.000,00 | CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI MEZZANO 2020 |
02/09/20 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.000,00 | CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO FONDO PASSO CEREDA 2020 |
02/09/20 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.458,33 | SALDO CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI MEZZANO 2019 |
02/09/20 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 10.073,00 | SALDO CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO FONDO PASSO CEREDA 2020 |
07/09/20 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 8.300,00 | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2019 |
07/09/20 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 29.399,14 | ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 |
22/09/20 | COMUNE DI MEZZANO | 10.000,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 |
18/11/20 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 5.000,00 | CONTRIBUTO 5^ PRIMIERO DOLOMITI MARATHON 2020 |
L’Unione Sportiva Primiero ASD cod. fisc. 81005930227, in base all’art. 1 commi 125-127 della legge n. 124/2017 pubblica di seguito i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2019:
17/01/19 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 10.500,00 | CONTRIBUTO TERZA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
29/01/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 1.194,20 | CONTRIBUTO PER TALENTI SPORTIVI |
07/02/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 11.143,00 | CONTRIBUTO TERZA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
08/02/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 20.793,90 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ INVERNALE |
01/03/19 | COMUNE DI IMER | 4.120,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA |
22/03/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 2.000,00 | GESTIONE CENTRO FONDO PASSO CEREDA |
25/03/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 29.400,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2017 |
07/06/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 3.984,00 | CONTRIBUTO PER CARTINA ORIENTAMENTO |
21/06/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 71.000,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
27/06/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 9.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ GIOVANILE |
01/08/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 131.600,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
27/08/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 10.208,34 | GESTIONE CAMPO SPORTIVO MEZZANO |
05/09/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 28.450,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2018 |
20/09/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.100,00 | GESTIONE CAMPO SPORTIVO MEZZANO |
23/09/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 6.500,00 | PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
13/11/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 11.747,96 | CONTRIBUTO QUARTA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
14/11/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 50.000,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
19/11/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 131.600,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
04/12/19 | COMUNITA’ DI PRIMIERO | 10.000,00 | CONTRIBUTO QUARTA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |