Amministrazione trasparente
L’Unione Sportiva Primiero ASD cod. fisc. 81005930227, in base all’art. 1 commi 125-127 della legge n. 124/2017 pubblica di seguito i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2019:
17/01/19 | COMUNITA’ DI PRIMIERO |
10.500,00 | CONTRIBUTO TERZA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
29/01/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
1.194,20 | CONTRIBUTO PER TALENTI SPORTIVI |
07/02/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
11.143,00 | CONTRIBUTO TERZA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
08/02/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
20.793,90 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ INVERNALE |
01/03/19 | COMUNE DI IMER |
4.120,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA |
22/03/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
2.000,00 | GESTIONE CENTRO FONDO PASSO CEREDA |
25/03/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
29.400,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2017 |
07/06/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
3.984,00 | CONTRIBUTO PER CARTINA ORIENTAMENTO |
21/06/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
71.000,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
27/06/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
9.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ GIOVANILE |
01/08/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
131.600,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
27/08/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
10.208,34 | GESTIONE CAMPO SPORTIVO MEZZANO |
05/09/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
28.450,00 | ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2018 |
20/09/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
6.100,00 | GESTIONE CAMPO SPORTIVO MEZZANO |
23/09/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
6.500,00 | PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
13/11/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
11.747,96 | CONTRIBUTO QUARTA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
14/11/19 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA |
50.000,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
19/11/19 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
131.600,00 | CONTRIBUTO RIFACIMENTO CAMPO CALCIO DI TONADICO |
04/12/19 | COMUNITA’ DI PRIMIERO |
10.000,00 | CONTRIBUTO QUARTA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON |
I commenti sono chiusi.