Si è svolta domenica 20 agosto 2006 l’ormai classica pedalata da S.Martino di Castrozza all’alpe di Tognola. Sulle ripide pendici di quello che nella stagione invernale è un vero paradiso per gli sciatori, si sono sfidati ben 102 bikers. Al via anche l’ex campione del mondo maraton di mountain bike Massimo De Bertolis, il vincitore della FIS Maraton CUP 2004 Gianantonio Zanetel e, anche se solo per il giro d’onore il pluri campione mondiale di ciclo cross Daniele Pontoni.
Classifiche:
POS |
COGNOME NOME |
CATEGORIA |
TEMPO |
1 | DE BERTOLIS MASSIMO | MASTER A | 0.35.10 |
2 | ZANETEL GIANANTONIO | MASTER A | 0.36.16 |
3 | BALDUCCI MIRCO | SPORTSMAN | 0.37.18 |
4 | DE BERTOLIS IVAN | SPORTSMAN | 0.37.21 |
5 | AGRICOLA MARCO | MASTER A | 0.38.31 |
6 | ZANDEGIACOMO ALESSANDRO | MASTER A | 0.38.46 |
7 | DE BERTOLIS BRUNO | ECOLOGICO | 0.39.20 |
8 | CAZZARO ALEX | MASTER A | 0.40.12 |
9 | AVANZO FRANCESCO | JUNIOR | 0.40.41 |
10 | MARINELLO FRANCESCO | ECOLOGICO | 0.41.16 |
11 | TOLLARDO MICHELE | MASTER A | 0.41.38 |
12 | SACCHET DANIELE | MASTER A | 0.41.43 |
13 | GINAMMI MARCO | MASTER B | 0.41.55 |
14 | LONGHINO WALTER | MASTER B | 0.42.23 |
15 | GOBBO MARCO | MASTER A | 0.42.30 |
16 | FUSER FEDERICO | JUNIOR | 0.42.42 |
17 | BONINSEGNA IVANO | MASTER A | 0.43.35 |
18 | CORONA RICCARDO | SPORTSMAN | 0.43.40 |
19 | CIPRIANI ANDREA | ECOLOGICO | 0.43.56 |
20 | VEDOVATO MICHELE | MASTER A | 0.44.11 |
21 | TAVERNARO RODOLFO | MASTER A | 0.44.15 |
22 | MARIN ALESSANDRO | ECOLOGICO | 0.44.34 |
23 | PAOLINI DANIELE | JUNIOR | 0.44.39 |
24 | MICHELE MILANO | MASTER A | 0.44.43 |
25 | ZORTEA PAOLO | ECOLOGICO | 0.44.55 |
26 | CEMIN ENRICO | MASTER A | 0.45.02 |
27 | ZENI GIANFRANCO | MASTER B | 0.45.07 |
28 | FACCHIN VITTORIO | ECOLOGICO | 0.45.17 |
29 | BERTOLINI FEDERICO | JUNIOR | 0.45.51 |
30 | GAUDENZI MAX | ECOLOGICO | 0.46.05 |
31 | ZORTEA CARLO | ECOLOGICO | 0.46.43 |
32 | GAUDENZI NICOLA | JUNIOR | 0.47.03 |
33 | GRIS STEFANO | MASTER A | 0.47.08 |
34 | CORONA RENZO | ECOLOGICO | 0.47.25 |
35 | CAMPIGOTTO BRUNO | ECOLOGICO | 0.47.28 |
36 | MUFFATO ALESSANDRO | MASTER B | 0.47.34 |
37 | CHERUBINI LUCIO | MASTER B | 0.48.17 |
38 | SCARLINO MASSIMILIANO | MASTER A | 0.48.49 |
39 | GIACOMIN MARCELLO | ECOLOGICO | 0.48.54 |
40 | ZANUSO VITTORIO | MASTER B | 0.48.59 |
41 | LORETTI FABIO | MASTER B | 0.49.08 |
42 | DAL CORTIVO GRAZIANO | MASTER A | 0.49.12 |
43 | TODESCO ARNO | ECOLOGICO | 0.49.34 |
44 | SCALET ANTONIO | MASTER A | 0.49.43 |
45 | POLETTI RENZO | ECOLOGICO | 0.50.32 |
46 | TREMEA RUDY | MASTER A | 0.51.36 |
47 | SIMON MARTINO | ECOLOGICO | 0.51.44 |
48 | NALESSO ENRICO | MASTER A | 0.51.48 |
49 | CANCHERINI MATTEO | JUNIOR | 0.51.57 |
50 | DELL’ANTONIO GIANFRANCO | MASTER B | 0.52.25 |
51 | MELCHIORETTO RENZO | ECOLOGICO | 0.52.34 |
52 | TURRI MICHELE | JUNIOR | 0.52.50 |
53 | TOLLARDO GIOVANNI | MASTER B | 0.53.00 |
54 | PASQUALATO MAURO | MASTER A | 0.53.09 |
55 | PEROTTO CRISTIAN | MASTER A | 0.53.26 |
56 | DALLA SEGA SERGIO | ECOLOGICO | 0.53.51 |
57 | SEGAT VITTORIO | ECOLOGICO | 0.54.22 |
58 | BETTEGA LUCA | ECOLOGICO | 0.54.37 |
59 | SARTENA PIERLUIGI | MASTER B | 0.54.45 |
60 | GHELLI GIANLUCA | MASTER B | 0.55.06 |
61 | MAZZORANA MANUELA | DONNE | 0.55.13 |
62 | ZUGLIANI FEDERICO | ECOLOGICO | 0.55.32 |
63 | BRAMBILLA MAURO | MASTER B | 0.55.44 |
64 | MILANI SILVANO | MASTER B | 0.56.44 |
65 | ORSINGHER DIEGO | ECOLOGICO | 0.56.48 |
66 | BELLOT FULVIO | MASTER B | 0.58.23 |
67 | TISSOT FRANCESCO | ECOLOGICO | 0.58.40 |
68 | TISOT ALBERTO | ECOLOGICO | 0.58.48 |
69 | TROVATORI ORIANNA | DONNE | 0.59.01 |
70 | DEBERTOLIS FRANCESCO | ECOLOGICO | 0.59.26 |
71 | GRMIGNA ALBERTO | ECOLOGICO | 1.00.50 |
72 | MERLI FABIO | MASTER A | 1.00.53 |
73 | CIPRIANI MILENA | ECOLOGICO | 1.01.01 |
74 | LANATA PAOLO | ECOLOGICO | 1.02.24 |
75 | CAPRARO ANDREA | ECOLOGICO | 1.02.33 |
76 | GADDI GIUDEPPE | ECOLOGICO | 1.04.07 |
77 | PRIMOLAN MAURO | ECOLOGICO | 1.06.15 |
78 | BORTOLETTO DANIELA | ECOLOGICO | 1.07.25 |
79 | MONTIBELLER NADIA | ECOLOGICO | 1.08.06 |
80 | GANZ TIZIANO | ECOLOGICO | 1.09.01 |
81 | BOSISIO GIOVANNI | MASTER B | 1.10.56 |
82 | SALVIOLI MARCO | MASTER A | 1.11.37 |
83 | SIMION LUIGI | ECOLOGICO | 1.11.52 |
84 | DE BERTOLIS ELIO | ECOLOGICO | 1.16.19 |
85 | BELLESIA GIOVANNI | ECOLOGICO | 1.16.23 |
86 | DE COL DENISA | ECOLOGICO | 1.16.27 |
87 | MONCHI ANDREA | ECOLOGICO | 1.19.55 |
88 | RICCIARDI RENATO | JUNIOR | 1.20.07 |
89 | CEMIN GIACOMO | ECOLOGICO | 1.20.11 |
90 | MORSELLI LUIGI | MASTER B | 1.21.25 |
91 | CEMIN DAMIANO | ECOLOGICO | 1.25.29 |
92 | PAOLETTO RAFFAELE | MASTER A | 1.25.43 |
93 | CEREDA CRISTINA | ECOLOGICO | 1.26.45 |
94 | CEREDA PAOLA | ECOLOGICO | 1.30.20 |
95 | SALVIOLI PAOLO | ECOLOGICO | 1.30.50 |
96 | FERRARESI GIOVANNI | ECOLOGICO | 1.31.41 |
97 | ANDRETTA ELISABETTA | ECOLOGICO | 1.35.16 |
98 | PIPPOLI STEFANO | MASTER B | 1.35.17 |
99 | BARBIERI GIULIO | MASTER A | 2.00.00 |
100 | NERINI MILO | MASTER A | 2.01.00 |
101 | DI VITA SABRINA | ECOLOGICO | 2.01.01 |
102 | RAIOLA GIUSEPPE | ECOLOGICO | 2.02.00 |
I commenti sono chiusi.