Ottimo successo per l’edizione numero 12 di “Vederne Bike”. 149 bikers hanno preso il via dal “Pian dei Comodi” per raggiungere le Vederne. L’atleta di casa Gianantonio Zanetel ha sbaragliato la concorrenza con l’ottimo tempo di 35.10. Una giornata tutto sommato positiva anche dal punto di vista meteo con temperature gradevoli soprattutto per i ciclisti impegnati sulla lunga salita. Alla fine, l’ottima cucina del gruppo Alpini di Imer ed una ricca premiazione, hanno coronato una giornata all’insegna di sport e natura.
Il comitato organizzatore dà appuntamento a tutti per domenica 20 agosto per la “Tognola Free BIke” !
NR |
COGNOME NOME |
M/F |
ANNO |
ETA’ |
CATEGORIA |
TEMPO |
1 | ZANETEL GIANANTONIO | M | 1969 | 37 | MASTER A | 00.35.10 |
2 | BETTEGA CLAUDIO | M | 1968 | 38 | MASTER A | 00.36.14 |
3 | DE BERTOLIS IVAN | M | 1980 | 26 | SPORTSMAN | 00.36.48 |
4 | ZORTEA AGOSTINO | M | 1985 | 21 | JUNIOR | 00.38.08 |
5 | FUSER FEDERICO | M | 1985 | 21 | JUNIOR | 00.38.51 |
6 | TOLLARDO MICHELE | M | 1974 | 32 | MASTER A | 00.39.39 |
7 | SACCHET DANIELE | M | 1967 | 39 | MASTER A | 00.39.50 |
8 | BERTELLE ALBERTO | M | 1973 | 33 | MASTER A | 00.40.14 |
9 | IADEROSA FRANCESCO | M | 1966 | 40 | MASTER A | 00.40.18 |
10 | GINAMMI MARCO | M | 1961 | 45 | MASTER B | 00.40.20 |
11 | LONGHINO WALTER | M | 1963 | 43 | MASTER B | 00.40.22 |
12 | MARINELLO FRANCESCO | M | 1978 | 28 | ECOLOGICO | 00.40.26 |
13 | DE BERTOLIS RENZO | M | 1962 | 44 | MASTER B | 00.40.55 |
14 | IADEROSA ALBERTO | M | 1963 | 43 | MASTER B | 00.41.20 |
15 | ZOTTA MANUEL | M | 1972 | 34 | MASTER A | 00.41.41 |
16 | BONINSEGNA IVANO | M | 1974 | 32 | MASTER A | 00.41.50 |
17 | FORLIN GABRIELLE | M | 1981 | 25 | SPORTSMAN | 00.41.56 |
18 | RIGA ENRICO | M | 1989 | 17 | ECOLOGICO | 00.41.57 |
19 | CORONA RICCARDO | M | 1978 | 28 | SPORTSMAN | 00.41.58 |
20 | ZORTEA PAOLO | M | 1971 | 35 | ECOLOGICO | 00.42.20 |
21 | FAORO IWAN | M | 1969 | 37 | ECOLOGICO | 00.42.23 |
22 | RUBIN MARCO | M | 1970 | 36 | MASTER A | 00.42.40 |
23 | ANTONIOL SIMONE | M | 1981 | 25 | ECOLOGICO | 00.42.49 |
24 | RUBIN MAURO | M | 1973 | 33 | MASTER A | 00.42.51 |
25 | TAVERNARO RODOLFO | M | 1972 | 34 | MASTER A | 00.42.58 |
26 | MARIN ALESSANDRO | M | 1979 | 27 | ECOLOGICO | 00.43.14 |
27 | MILANO MICHELE | M | 1968 | 38 | MASTER A | 00.43.45 |
28 | ZENI GIANFRANCO | M | 1951 | 55 | MASTER B | 00.44.11 |
29 | CECCO DARIO | M | 1971 | 35 | MASTER A | 00.44.16 |
30 | CEMIN ENRICO | M | 1976 | 30 | MASTER A | 00.44.30 |
31 | GAUDENZI NICOLA | M | 1989 | 17 | JUNIOR | 00.44.31 |
32 | FAORO DAVID | M | 1976 | 30 | ECOLOGICO | 00.44.52 |
33 | GAUDENZI MAX | M | 1952 | 54 | ECOLOGICO | 00.44.54 |
34 | GIOVANNINI STEFANO | M | 1971 | 35 | MASTER A | 00.45.14 |
35 | CAMPIGOTTO BRUNO | M | 1958 | 48 | ECOLOGICO | 00.45.25 |
36 | TOMASSINI MARIO | M | 1978 | 28 | SPORTSMAN | 00.45.47 |
37 | GIACOMIN MARCELLO | M | 1962 | 44 | ECOLOGICO | 00.46.25 |
38 | GOBBER GIORGIO | M | 1984 | 22 | JUNIOR | 00.47.02 |
39 | MARINELLO GIUSEPPE | M | 1075 | 931 | MASTER B | 00.47.02 |
40 | SCALET ANTONIO | M | 1972 | 34 | MASTER A | 00.47.19 |
41 | GARBIN PAOLO | M | 1949 | 57 | ECOLOGICO | 00.47.37 |
42 | ZENIER GIULIANO | M | 1956 | 50 | MASTER B | 00.47.39 |
43 | MUFFATO ALESSANDRO | M | 1961 | 45 | MASTER B | 00.47.39 |
44 | BETTEGA DORIANO | M | 1957 | 49 | MASTER B | 00.47.44 |
45 | SIMION MASSIMO | M | 1969 | 37 | MASTER A | 00.47.46 |
46 | TODESCO ARNO | M | 1965 | 41 | ECOLOGICO | 00.47.48 |
47 | FONTANIVE ERIK | M | 1984 | 22 | ECOLOGICO | 00.47.49 |
48 | GANZ TIZIANO | M | 1981 | 25 | ECOLOGICO | 00.47.50 |
49 | FAORO SIMONE | M | 1979 | 27 | SPORTSMAN | 00.48.21 |
50 | FERRARI MARCO | M | 1960 | 46 | MASTER B | 00.48.28 |
51 | TOLLARDO GIOVANNI | M | 1949 | 57 | MASTER B | 00.48.41 |
52 | SARTENA PIERLUIGI | M | 1949 | 57 | MASTER B | 00.48.42 |
53 | ZABOT CRISTIAN | M | 1974 | 32 | ECOLOGICO | 00.48.48 |
54 | SORARU’ MARCO | M | 1969 | 37 | MASTER A | 00.49.15 |
55 | DALL’AGNOL ROBERTO | M | 1970 | 36 | ECOLOGICO | 00.49.17 |
56 | RATTIN DENIS | M | 1979 | 27 | SPORTSMAN | 00.49.17 |
57 | SARTENA SILVANO | M | 1966 | 40 | MASTER A | 00.49.26 |
58 | MIOLA PAOLO | M | 1967 | 39 | MASTER A | 00.49.27 |
59 | CARRARO LORENZO | M | 1985 | 21 | JUNIOR | 00.49.47 |
60 | LAVINA BRUNO | M | 1960 | 46 | MASTER B | 00.49.50 |
61 | DELL’ANTONIA GIANFRANCO | M | 1949 | 57 | MASTER B | 00.49.57 |
62 | DAL CORTIVO GRAZIANO | M | 1972 | 34 | MASTER A | 00.50.00 |
63 | BETTEGA ELIO | M | 1961 | 45 | ECOLOGICO | 00.50.22 |
64 | POLETTI RENZO | M | 1963 | 43 | ECOLOGICO | 00.50.46 |
65 | SIMON MARTINO | M | 1965 | 41 | ECOLOGICO | 00.51.01 |
66 | LEANDRI LUCA | M | 1979 | 27 | SPORTSMAN | 00.51.06 |
67 | ALTOÈ EDY | M | 1976 | 30 | ECOLOGICO | 00.51.07 |
68 | MONTIBELLER LUCA | M | 1974 | 32 | MASTER A | 00.51.08 |
69 | SEGAT VITTORIO | M | 1965 | 41 | ECOLOGICO | 00.51.18 |
70 | DA SOLLER OMAR | M | 1976 | 30 | MASTER A | 00.51.25 |
71 | STOCCO ANDREA | M | 1968 | 38 | MASTER A | 00.51.28 |
72 | BETTEGA LUCA | M | 1980 | 26 | ECOLOGICO | 00.51.29 |
73 | BEE GLORIA | F | 1990 | 16 | ECOLOGICO | 00.51.31 |
74 | RATTIN ENNIO | M | 1955 | 51 | ECOLOGICO | 00.51.33 |
75 | BEE FLORIANO | M | 1966 | 40 | MASTER A | 00.51.35 |
76 | PEROTTO CHRISTIAN | M | 1974 | 32 | MASTER A | 00.51.37 |
77 | BUBOLA OSCAR | M | 1953 | 53 | MASTER B | 00.51.41 |
78 | GIORCELLI ENRICO | M | 1959 | 47 | MASTER B | 00.51.46 |
79 | FAVERO ANDREA | M | 1971 | 35 | ECOLOGICO | 00.52.17 |
80 | GARBIN SABRINA | F | 1968 | 38 | DONNE | 00.52.53 |
81 | GHELLI GIANLUCA | M | 1964 | 42 | MASTER B | 00.52.56 |
82 | LOSS GIANMARTINO | M | 1970 | 36 | MASTER A | 00.53.06 |
83 | MILANI SILVANO | M | 1955 | 51 | MASTER B | 00.53.44 |
84 | FORLINI GIORGIO | M | 1977 | 29 | ECOLOGICO | 00.54.10 |
85 | POLETTI ITALO | M | 1963 | 43 | ECOLOGICO | 00.54.11 |
86 | TISSOT FRANCO | M | 1950 | 56 | ECOLOGICO | 00.54.27 |
87 | BELLOT FULVIO | M | 1955 | 51 | MASTER B | 00.54.32 |
88 | DITTADI ROBERTO | M | 1969 | 37 | ECOLOGICO | 00.55.45 |
89 | DALLASEGA SERGIO | M | 1976 | 30 | ECOLOGICO | 00.56.39 |
90 | ORSINGHER DIEGO | M | 1959 | 47 | ECOLOGICO | 00.57.02 |
91 | ZUINISI STEFANO | M | 1987 | 19 | ECOLOGICO | 00.57.33 |
92 | FAVERO DANIELE | M | 1970 | 36 | ECOLOGICO | 00.57.39 |
93 | ZANETEL ANNALISA | F | 1976 | 30 | ECOLOGICO | 00.57.49 |
94 | ZUGLIANI FEDERICO | M | 1988 | 18 | ECOLOGICO | 00.58.19 |
95 | TROVATORI ORIANNA | F | 1960 | 46 | DONNE | 00.58.32 |
96 | GADDI GIUSEPPE | M | 1938 | 68 | ECOLOGICO | 00.58.55 |
97 | SPONGA RITA | F | 1967 | 39 | ECOLOGICO | 00.59.00 |
98 | MASET ENRICO | M | 1966 | 40 | MASTER A | 00.59.11 |
99 | ANTONIOLI MAURIZIO | M | 1962 | 44 | ECOLOGICO | 00.59.41 |
100 | GREGOLETTO MARCO | M | 1958 | 48 | ECOLOGICO | 00.59.41 |
101 | CORAL CLAUDIO | M | 1972 | 34 | ECOLOGICO | 00.59.41 |
102 | MAMERTI PAOLO | M | 1958 | 48 | ECOLOGICO | 00.59.42 |
103 | TISOT ALBERTO | M | 1967 | 39 | ECOLOGICO | 00.59.47 |
104 | NICOLAO SERGIO | M | 1966 | 40 | ECOLOGICO | 00.59.58 |
105 | RAFFAEL MARCO | M | 1958 | 48 | ECOLOGICO | 01.00.01 |
106 | NICOLETTO SEBASTIANO | M | 1946 | 60 | ECOLOGICO | 01.00.47 |
107 | STEVANATO GIORGIO | M | 1976 | 30 | ECOLOGICO | 01.01.07 |
108 | BETTEGA MASSIMO | M | 1967 | 39 | ECOLOGICO | 01.02.36 |
109 | BORTOLETTO DANIELA | F | 1965 | 41 | ECOLOGICO | 01.04.54 |
110 | BETTEGA FRANCO | M | 1961 | 45 | ECOLOGICO | 01.05.15 |
111 | PRIMOLAN MAURO | M | 1986 | 20 | ECOLOGICO | 01.05.18 |
112 | DAL MOLIN MATTEO | M | 1977 | 29 | ECOLOGICO | 01.05.25 |
113 | FORLIN DANIEL | M | 1973 | 33 | ECOLOGICO | 01.05.25 |
114 | BASSO GIORGIO | M | 1963 | 43 | ECOLOGICO | 01.05.54 |
115 | BRUNET BRUNO | M | 1954 | 52 | ECOLOGICO | 01.06.02 |
116 | ZUINISI MAURO | M | 1957 | 49 | ECOLOGICO | 01.07.36 |
117 | SOAVE RUGGERO | M | 1963 | 43 | ECOLOGICO | 01.09.17 |
118 | MIOLO MAURO | M | 1957 | 49 | ECOLOGICO | 01.09.33 |
119 | GERONAZZO DAVIDE | M | 1983 | 23 | ECOLOGICO | 01.09.54 |
120 | SPERANDIO MARCO | M | 1964 | 42 | ECOLOGICO | 01.10.06 |
121 | SIMION LUIGI | M | 1958 | 48 | ECOLOGICO | 01.10.12 |
122 | TODESCO FABIO | M | 1981 | 25 | ECOLOGICO | 01.11.26 |
123 | NAVA FABIO | M | 1964 | 42 | ECOLOGICO | 01.11.59 |
124 | CASELLATO VITTORIO | M | 1958 | 48 | ECOLOGICO | 01.12.00 |
125 | DAL MOLIN NICOLA | M | 1972 | 34 | ECOLOGICO | 01.12.58 |
126 | DE ROSIS LUCA | M | 1972 | 34 | ECOLOGICO | 01.13.39 |
127 | SACCHET ANTONELLA | F | 1964 | 42 | ECOLOGICO | 01.13.45 |
128 | DE PAOLI RENATO | M | 1947 | 59 | ECOLOGICO | 01.14.05 |
129 | PAULETTO RAFFAELE | M | 1971 | 35 | MASTER A | 01.15.39 |
130 | CEMIN DAMIANO | M | 1989 | 17 | ECOLOGICO | 01.15.41 |
131 | MARCON MASSIMO | M | 1964 | 42 | ECOLOGICO | 01.15.49 |
132 | CEMIN GIACOMO | M | 1955 | 51 | ECOLOGICO | 01.15.54 |
133 | PASQUALETTO GIANLUIGI | M | 1963 | 43 | ECOLOGICO | 01.15.58 |
134 | MORSELLI LUIGI | M | 1936 | 70 | ECOLOGICO | 01.18.08 |
135 | DE GOL DENISE | F | 1966 | 40 | ECOLOGICO | 01.18.56 |
136 | GUERRINI STEFANO | M | 1961 | 45 | ECOLOGICO | 01.20.38 |
137 | SALVADORI GIORGIO | M | 1958 | 48 | ECOLOGICO | 01.21.41 |
138 | ZORTEA MICHELA | F | 1969 | 37 | ECOLOGICO | 01.24.52 |
139 | GUSTINELLI MAXIMILIANO | M | 1970 | 36 | ECOLOGICO | 01.24.53 |
140 | CAPELLATO CINZIA | F | 1964 | 42 | ECOLOGICO | 01.25.02 |
141 | TAUFER EDDA | F | 1964 | 42 | ECOLOGICO | 01.25.57 |
142 | MELCHIORETTO RENZO | M | 1978 | 28 | ECOLOGICO | 01.26.07 |
143 | RESENTERRA ELENA | F | 1986 | 20 | ECOLOGICO | 01.26.07 |
144 | ZORTEA CARLO | M | 1965 | 41 | ECOLOGICO | 01.26.35 |
145 | ANDRETTA ELISABETTA | F | 1969 | 37 | ECOLOGICO | 01.26.37 |
146 | FERRARESE GIOVANNI | M | 1939 | 67 | ECOLOGICO | 01.26.40 |
147 | BATTAIOTTO SIMONE | M | 1988 | 18 | ECOLOGICO | 01.30.34 |
148 | ZAGONEL PAOLO | M | 1948 | 58 | ECOLOGICO | 02.00.00 |
149 | BERTI SERGIO | M | 1968 | 38 | ECOLOGICO | 02.00.00 |
I commenti sono chiusi.