Veramente grande risultato per Carlotta in Svezia!
La
classifica parla da sola ed è da essere veramente contenti per il quinto posto di Carlotta ai campionati svedesi sprint Under 20. Carlottas corre per la ben nota (ed amica) società del OK Orion.
Speriamo che questo quinto posto, dopo gli ottimi risultati fatti in svizzera la settimana scorsa alle coppe del mondo siano i primi di una lunga serie per lei. Il risentimento inguinale di cui ha sofferto ultimamente era solo un piccolo problema da sovraccarico di inizio stagione. Ottimo cosi! info: http://www.okorion.com/
La giornata di oggi con questo risultato di Carlotta, con la riconferma di Manuel ai vertici nazionali, nonchè numerosi altri ottimi segnali positivi è da ricordare e sarà senz’altro un altro piccolo tassello per vedere i nostri atleti sempre più protagonisti sulla scena internazionale.
rp
D20 finale A
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea Martinsson | OK Tyr | 14:21 | 5:26 | |
2 | Anna Segersson | OK Kolmården | 14:23 | +0:02 | 5:26 |
3 | Ausrine Kutkaite | Södertälje-Nykvarn OF | 14:27 | +0:06 | 5:28 |
4 | Johanna Olsson | Täby OK | 14:40 | +0:19 | 5:33 |
5 | Carlotta Scalet | OK Orion | 14:43 | +0:22 | 5:34 |
6 | Beatrice Gustavsson | Eksjö SOK | 15:15 | +0:54 | 5:46 |
6 | Karolin Ohlsson | Tullinge SK | 15:15 | +0:54 | 5:46 |
8 | Helena Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 15:23 | +1:02 | 5:49 |
9 | Jolanta Kolosinska | Kalmar OK | 15:42 | +1:21 | 5:56 |
10 | Elin Månsson | OK Löftan | 15:52 | +1:31 | 6:00 |
11 | Maja Pettersson | OK Dacke | 15:56 | +1:35 | 6:02 |
11 | Hanna Axelsson-Meyerson | OK Linné | 15:56 | +1:35 | 6:02 |
13 | Julia Modig Tjärnström | Linköpings OK | 15:57 | +1:36 | 6:02 |
14 | Josefin Tjernlund | OK Vilse 87 | 16:01 | +1:40 | 6:04 |
15 | Frida Erkers | Leksands OK | 16:06 | +1:45 | 6:05 |
16 | Amanda Leo | Bredaryds SOK | 16:08 | +1:47 | 6:06 |
17 | Kristin Hylander | Nyköpings OK | 16:13 | +1:52 | 6:08 |
18 | Viktoria Ernstsson | FK Göingarna | 16:24 | +2:03 | 6:12 |
18 | Ida Lindkvist | Leksands OK | 16:24 | +2:03 | 6:12 |
20 | Lovisa Onsbring Gustafson | Eskilstuna OL | 16:28 | +2:07 | 6:14 |
I commenti sono chiusi.