Ski-O WOC – Middle
Ultima gara individuale, in attesa della staffetta di venerdì, in quest’edizione dei Campionati del Mondo. Gara middle che vede ancora una volta il dominio della squadra russa che ottiene 3 medaglie d’oro. In campo maschile gara costante con distacco più limitato rispetto alla gara lunga per Mauro Simoni che ottiene il suo miglior risultato di quest’anno, 33°; gli altri italiani più indietro: 41° Nicola Pradel, 47° Cristian Giacomuzzi e 49° Andrea Cipriani. Nelle posizioni di testa la gara vede un podio tutto russo con Anrei Gruzdev e Ruslan Gritsan che dividono la prima posizione 20 secondi davanti al compagno di squadra e favorito Eduard Khrennikov, ottimo quarto posto per il ceco Vodrazka, in assoluto il miglior centro-europeo in questi mondiali. Scandinavi che dopo 6 medaglie su 6 nella gara sprint devono constatare la superiorità dei russi. Alle vittorie in campo maschile si aggiunge quella di Tatiana Vlasova che ripete il successo della gara lunga su la finlandese Jokinen e la norvegese Kirkevik. Le italiane chiudono rispetivamente 32° Mita Crepaz e 35° Sara Pradel. Appuntamento venerdì per la staffetta: russi favoriti d’obbligo e scandinavi che faranno di tutto per batterli (svedesi ancora a caccia del primo oro).
Classifica Maschile
1 | Ruslan Gritsan | 40:53 | ||
Andrei Gruzdev | 40:53 | |||
3 | Eduard Khrennikov | 41:13 | +20 | |
4 | Ondrej Vodrazka | 41:35 | +42 | |
5 | Peter Arnesson | 41:46 | +53 | |
6 | Arto Lilja | 41:48 | +55 | |
7 | Bertil Nordqvist | 41:49 | +56 | |
8 | Tommy Olsen | 41:56 |
+1:03 | |
9 | Pekka Varis | 41:57 | +1:04 | |
10 | Matti Keskinarkaus | 42:02 | +1:09 | |
33 | Mauro Simoni | 48:11 | +7:18 | |
41 | Nicola Pradel | 50:25 | +9:32 | |
47 | Cristian Giacomuzzi | 53:12 | +12:19 | |
49 | Andrea Cipriani | 54:16 | +13:23 |
Classifica Femminile
1 | Tatiana Vlasova | 37:22 | ||
2 | Erja Jokinen | 37:27 | +5 | |
3 | Stine Hjermstad-Kirkevik | 38:22 | +1:00 | |
4 | Stina Grenholm | 38:22 | +1:00 | |
5 | Irina Onishchenko | 38:35 | +1:13 | |
6 | Marie Lund | 39:39 | +2:17 | |
7 | Marte Reenaas | 39:50 | +2:28 | |
8 | Natalia Tomilova | 39:52 | +2:30 | |
9 | Katja Rajaniemi | 40:23 | +3:01 | |
10 | Barbora Chunikova | 40:30 | +3:08 | |
32 | Mita Crepaz | 51:13 | +13:51 | |
35 | Sara Pradel | 52:41 | +15:19 |
I commenti sono chiusi.