WOC ski-o – Long distance
Dopo l’apertura con la gara sprint di ieri oggi i campionati del Mondo di sci-orientamento sono entrati nel vivo con la gara sulla lunga distanza. Gara one man relay (partenza in massa) che ha visto il nostro portacolori Mauro Simoni pertire bene mantenendo un posto intorno alla 25°-27° posizione fino a più di un terzo di gara (10,8km su 25); all’intermedio successivo Mauro perde 7-8 minuti in 3km (??? probabile errore). Gara vinta dal russo Eduard Khrennikov che, dopo la delusione della gara sprint, si conferma campione mondiale sulla lunga distanza, battendo il compagno di squadra Andrei Gruzdev e il finlandese Jukka Lanki; primo non russo-scandinavo il ceco Ondrej Vodrazka 8°; da notare anche il 19° posto del diciassettenne bulgaro Stanimir Belomazhev. Italiani non brillantissimi che si ricongiungono nel finale con Andrea Cipriani che chiude 36°, 3 minuti davanti a Cristian Giacomuzzi, Mauro e Nicola Pradel che finiscono 38° 39° e 40°. Fra le donne Stine Hjermstad-Kirkevik sembra vincere l’ennesimo titolo mondiale (dopo quelli dell’anno scorso e della sprint di ieri) ma, fermata da una punzonatura errata, deve lasciare il podio alle russe. Successo dunque per Tatiana Vlasova su Natalia Tomilova e Olga Shevchenko; prima centro-europea è la ceca Barbora Chudikova 8°; fra le italiane 27° posto per Mita Crepaz mentre Sara Pradel non risulta classificata.
Classifica Maschile
1 | Eduard Khrennikov | 1:35:02 | ||
2 | Andrei Gruzdev | 1:35:15 | +13 | |
3 | Jukka Lanki | 1:35:24 | +22 | |
4 | Ruslan Gritsan | 1:37:19 | +2:17 | |
5 | Tobias Åslund | 1:37:23 | +2:21 | |
6 | Tommy Olsen | 1:37:45 | +2:43 | |
7 | Bertil Nordqvist | 1:38:15 | +3:13 | |
8 | Ondrej Vodrazka | 1:38:50 | +3:48 | |
9 | Serguey Osipov | 1:40:13 | +5:11 | |
10 | Jan Lauerman | 1:41:14 | +6:12 | |
36 | Andrea Cipriani | 2:00:00 | +24:58 | |
38 | Cristian Giacomuzzi | 2:03:08 | +28:06 | |
39 | Mauro Simoni | 2:03:29 | +28:27 | |
40 | Nicola Pradel | 2:04:21 | +29:19 |
Classifica femminile
1 | Tatiana Vlasova | 1:14:08 | ||
2 | Natalia Tomilova | 1:15:00 | +52 | |
3 | Olga Shevchenko | 1:15:05 | +57 | |
4 | Marte Reenaas | 1:17:12 | +3:04 | |
5 | Marie Lund | 1:17:19 | +3:11 | |
6 | Irina Onishchenko | 1:18:11 | +4:03 | |
7 | Mervi Pesu | 1:18:13 | +4:05 | |
8 | Stina Grenholm | 1:19:00 | +4:52 | |
9 | Barbora Chunikova | 1:19:37 | +5:29 | |
10 | Erja Jokinen | 1:20:13 | +6:05 | |
27 | Mita Crepaz | 1:38:25 | +24:17 |
I commenti sono chiusi.