JWOC ski-o
Riententrati dalla Svizzera i nostri atleti che hanno partecipato ai campionati mondiali junior di sci-orientamento. Terreno nei dintorni di S-chanf, in Engadina, che si rivela abbastanza tecnico, con piste molto strette e, ad eccezione della gara Long, abbastanza pianeggianti. Gare iniziate lunedì con la sprint che vede Nicola Giovanelli al 28° posto e migliore degli italiani; 56° Aaron Gaio, 60° Daniele Orler. Risultati migliori arrivano dalla gara sulla lunga distanza con un buon 19° posto di Nicola in H20 (Daniele è 47°) e con un 8° posto di Aaron in H17 (Davide Giovanelli chiude 28°). Anche nella gara middle è Nicola il migliore degli italiani con un 21° posto (Daniele 45°) mentre Aaron e Davide chiudono 17° e 25°. Ieri le due staffette italiane conquistano un 13° (Zanoner-Canella-Giovanelli N.) e un 17° posto (Gaio-Orler-Benini). Fra le ragazze Sara Pradel del Lamon ottiene dei buoni piazzamenti (rispettivamente 30°, 25° e 27°). Gare sempre dominate da russi (20 medaglie su 36 possibili) e svedesi (5 titoli individuali under 20 su 6; Erik Rost e Eva Svensson protagonisti).
Sprint M20 2.9 km / 50 m / 13 controls
1. Rost Erik 1985 SWE 13.57
2. Cheha Stanislav 1985 RUS 14.00
3. Hall Gustav 1985 SWE 14.14
28. Giovanelli Nicola 1985 ITA 17.03
30. Zanoner Thomas 1985 ITA 17.07
56. Gaio Aaron 1988 ITA 20.48
60. Orler Daniele 1987 ITA 22.33
64. Benini Jacopo 1988 ITA 24.51
66. Canella Gabriele 1987 ITA 27.33
nc Giovanelli Davide 1988 ITA 23.14
Long M20 10.6 km / 400 m / 28 controls
1. Rost Erik 1985 SWE 56.04
2. Kozhemiakin Alexey 1985 RUS 56.28
3. Lamov Andrey 1986 RUS 56.36
19. Giovanelli Nicola 1985 ITA 66.23
37. Canella Gabriele 1987 ITA 77.33
47. Orler Daniele 1987 ITA 91.03
Zanoner Thomas 1985 ITA wp
Long M17 8.9 km / 300 m / 25 controls
1. Belomazhev Stanimir 1988 BUL 50.49
2. Ignatov Vladimir 1988 RUS 50.55
3. Kashuk Taras 1988 RUS 52.35
8. Gaio Aaron 1988 ITA 66.54
22. Benini Jacopo 1988 ITA 80.37
28. Giovanelli Davide 1988 ITA 92.02
Middle M20 6.3 km / 150 m / 20 controls
1. Rost Erik 1985 SWE 33.00
2. Simula Jussi 1985 FIN 33.25
3. Utkin Pavel 1985 RUS 33.57
21. Giovanelli Nicola 1985 ITA 38.38
28. Canella Gabriele 1987 ITA 40.40
45. Orler Daniele 1987 ITA 50.26
Zanoner Thomas 1985 ITA mp
Middle M17 5.6 km / 120 m / 18 controls
1. Kashuk Taras 1988 RUS 30.48
2. Belomazhev Stanimir 1988 BUL 31.13
3. Ignatov Vladimir 1988 RUS 31.22
17. Gaio Aaron 1988 ITA 39.48
25. Giovanelli Davide 1988 ITA 44.31
28. Benini Jacopo 1988 ITA 48.34
Relay M20
1. RUS 1 (Kozhemiakin-Cheha-Lamov) 1.37.26
2. SWE 1 (Hall-Haggstrom-Rost) 1.38.50
3. RUS 2 (Panov-Gruzdov-Utkin) 1.40.13
13. ITA 1 (Zanoner-Canella-Giovanelli) 2.03.04
17. ITA 2 (Gaio-Orler-Benini) 2.16.10
www.skiolwm05.ch/english/index.php
I commenti sono chiusi.