GIORNATA DELLO SLITTINO 2005 + 3° Prova Coppa Punti
Si è svolto domenica 13 febbraio il TROFEO FERRAMENTA SIMONI AURELIO valevole come terza prova della Coppa Punti 2005. La gara era aperta a tutti i tipi di slittino e a tutte le categorie. La gara per le slitte normali si è svolta su un tratto di strada innevato e comprendeva una manche, ed ha visto la partecipazione di vecchie glorie del passato e nuove leve per il futuro. La gara è stata vinta proprio da un campione del passato Scalet Gianmatteo , che ha preceduto Simoni Aurelio e Romagna Martino. La gara delle slitte da competizione invece si è svolta nella pista in località “Domadoi” anche questa svolta in una unica manche ed ha visto rinnovarsi il duello Zugliani- Scalet. A spuntarla questa volta è stato l’atleta di Mezzano Zugliani Federico che ha preceduto proprio Scalet Simone e Tavernaro Giuliano. Per la vittoria finale della Coppa Punti bisognerà aspettare domenica 27 febbraio quando si disputerà la finale. La classifica generale vede ancora in testa Scalet Simone che ha un solo punto di vantaggio su Zugliani Federico, mentre Zugliani Matteo, tagliato fuori per la vittoria finale dovrà amministrare il terzo posto insidiato da Lucian Corrado. Infine nella gara di doppio vittoria per la coppia Scalet Simone-Dalla Sega Sergio che ha preceduto la coppia Romagna Daniel-Zugliani Matteo e i fratelli Zugliani Federico-Zugliani Mirko. Prossimo appuntamento per la sezione slittino primierotta domenica 20 febbraio con una gara nazionale a Schleis in Val Venosta.
1. | Scalet Gianmatteo | 1’30,78 |
2. | Simoni Aurelio | 1’37,26 |
3. | Romagna Martino | 1’45,16 |
4. | Tavernaro Giuliano | 1’54,99 |
5. | Zortea Giorgio | 2’12,77 |
6. | Gubert Alma | 2’19,96 |
7. | Bernardin Alex | 2’20,83 |
8. | Simion Giovani | 2’35,23 |
9. | Romagna Graziano | 2’36,68 |
10. | Simoni Daniele | 2’38,33 |
11. | Zugliani Roberto | 2’38,46 |
12. | Simoni Pietro | 2’43,97 |
13. | Furlan Alex | 2’52,70 |
14. | Simoni Fabiano – Simoni Debora | 2’56,88 |
15. | Romagna Daniel | 3’12,41 |
16. | Romagna Jhon | 4’58,66 |
17. | Svaizer Alex | 5’46,86 |
18. | Lucian Cristiano | 7’46,72 |
Classifica gara slitte da competizione:
1. | Zugliani Federico | 0.37,66 |
2. | Scalet Simone | 0.38,17 |
3. | Tavernaro Giuliano | 0.41,13 |
4. | Dalla Sega Sergio | 0.41,76 |
5. | Zugliani Matteo | 0.42,36 |
6. | Romagna Daniel | 0.42,39 |
7. | Zugliani Mirko | 0.45,18 |
8. | Romagna Martino | 0.54,89 |
9. | Scalet Gianmatteo | 1.54,89 |
Classifica generale Coppa Punti 2005:
1. | Scalet Simone 53 |
2. | Zugliani Federico 52 |
3. | Zugliani Matteo 30 |
4. | Lucian Corrado 24 |
5. | Romagna Daniel 23 |
6. | Tavernaro Giuliano 19 |
7. | Zugliani Mirko 17 |
8. | Pradel Pascal 11 |
9. | Dalla Sega Sergio 10 |
9. | Pradel Davis 10 |
11. | Romagna Martino 5 |
12. | Scalet Gianmatteo 4 |
I commenti sono chiusi.